Conforme divulgado no site do Banco do Brasil, o município de Chaval recebeu no mês de ABRIL/2015 o seguinte valor para as contas do FUNDEB:
R$ 1.203.904,44
Lembramos que 60% do
valor deve ser destinado exclusivamente para o pagamento da remuneração
dos professores. O restante, 40% dos recursos devem ser utilizados para
pagamentos dos outros trabalhadores e para a manutenção das unidades de
ensino.
Sindicato APEOC - Chaval
VEJA O DEMONSTRATIVO ABAIXO
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 03/05/2015 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 15:45:34 |
| CHAVAL - CE | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.04.2015 | COMPLEM. UNIAO | R$ 129.530,35 C |
| 07.04.2015 | ORIGEM ICMS EST | R$ 56.195,49 C |
| 09.04.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 5.328,76 C |
| 10.04.2015 | ORIGEM ITR | R$ 8,03 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 704,33 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 71.104,72 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 50.295,13 C | |
| TOTAL: | R$ 122.112,21 C | |
| 14.04.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 3.470,35 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 62.448,84 C | |
| TOTAL: | R$ 65.919,19 C | |
| 16.04.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 1.143,42 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 1.803,75 C | |
| TOTAL: | R$ 2.947,17 C | |
| 17.04.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 11.710,08 C |
| 20.04.2015 | ORIGEM ITR | R$ 19,47 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 230,33 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 19.535,49 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 13.818,21 C | |
| TOTAL: | R$ 33.603,50 C | |
| 22.04.2015 | ORIGEM ICMS EST | R$ 41.595,26 C |
| 23.04.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 3.212,14 C |
| 28.04.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 2.476,62 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 75.978,73 C | |
| TOTAL: | R$ 78.455,35 C | |
| 29.04.2015 | COMPLEM. UNIAO | R$ 129.530,35 C |
| COMP.UNIAO PISO | R$ 212.702,39 C | |
| AJ.FUNDEB 2014 | R$ 220.708,16 C | |
| TOTAL: | R$ 562.940,90 C | |
| 30.04.2015 | ORIGEM ITR | R$ 8,91 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 1.089,53 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 153,36 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 50.277,71 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 35.563,38 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 3.261,15 C | |
| TOTAL: | R$ 90.354,04 C | |
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 259.060,70 C |
| ORIGEM ITR | R$ 36,41 C | |
| ORIGEM IPVA | R$ 28.430,90 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 1.803,75 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.088,02 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 236.218,32 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 140.917,92 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 99.676,72 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 3.261,15 C | |
| COMP.UNIAO PISO | R$ 212.702,39 C | |
| AJ.FUNDEB 2014 | R$ 220.708,16 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.203.904,44 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 0,00 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 1.203.904,44 C | |

Nenhum comentário:
Postar um comentário